Daily yield listings › Oct 24, 2026
Tokyo 23 wards: new yield listings, Oct 24, 2026
49 leased condos in Tokyo's 23 wards were registered for sale on Oct 24, 2026 with a yield printed on the sales flyer. We ranked them by our own score. Names are shown only where the listing allows advertising; the rest are withheld.
Picks we can name


#29 HIGH CITY IKEJIRI-OHASHI II
Gross 5.64% as printed on the flyer
STUDIOPROJECTED RENT


#8 BARONESS OGIKUBO
Gross 5.56% as printed on the flyer
2DK
Overall top 10


#1 NAME WITHHELD
Gross 7.4% as printed on the flyer
STUDIONET 6.0% AS PRINTED

#2 NAME WITHHELD
Gross 8.11% as printed on the flyer
1K

#3 NAME WITHHELD
Gross 7.49% as printed on the flyer
STUDIOSUBLEASE

#4 NAME WITHHELD
Gross 7.47% as printed on the flyer
STUDIOSUBLEASE

#5 NAME WITHHELD
Gross 5.65% as printed on the flyer
STUDIONET 4.39% AS PRINTED

#6 NAME WITHHELD
Gross 6.1% as printed on the flyer
STUDIONET 5.09% AS PRINTED


#7 NAME WITHHELD
Gross 9.64% as printed on the flyer
2KPRE-1981 QUAKE CODE


#8 BARONESS OGIKUBO
Gross 5.56% as printed on the flyer
2DK



#9 NAME WITHHELD
Gross 6.75% as printed on the flyer
STUDIO


#10 NAME WITHHELD
Gross 6.11% as printed on the flyer
1K
Median gross yield by ward
| Ward | Listings | Median gross yield |
|---|---|---|
| KATSUSHIKA | 1 | 7.4% |
| NERIMA | 3 | 7.0% |
| OTA | 3 | 7.0% |
| SUGINAMI | 3 | 6.8% |
| SETAGAYA | 4 | 6.4% |
| ITABASHI | 5 | 6.1% |
| NAKANO | 4 | 5.7% |
| SHINJUKU | 2 | 5.3% |
| TAITO | 3 | 5.2% |
| EDOGAWA | 1 | 4.8% |
| MEGURO | 3 | 4.4% |
| SHINAGAWA | 3 | 4.4% |
| SHIBUYA | 2 | 4.0% |
| SUMIDA | 1 | 3.9% |
| TOSHIMA | 1 | 3.8% |
| MINATO | 7 | 3.6% |
| KITA | 1 | 3.5% |
| KOTO | 1 | 3.1% |
| CHUO | 1 | 2.4% |
No. 1 in each ward
| Ward | Listing | Price | Gross |
|---|---|---|---|
| KATSUSHIKA | NAME WITHHELD · OHANAJAYA STA. · 5 MIN WALK | ¥9.8M | 7.4% |
| NAKANO | NAME WITHHELD · TORITSU-KASEI STA. · 5 MIN WALK | ¥7.9M | 8.11% |
| SUGINAMI | NAME WITHHELD · TAKAIDO STA. · 6 MIN WALK | ¥6.2M | 7.49% |
| NERIMA | NAME WITHHELD · NERIMA STA. · 7 MIN WALK | ¥6.3M | 7.47% |
| SETAGAYA | NAME WITHHELD · GOTOKUJI STA. · 5 MIN WALK | ¥12.0M | 6.1% |
| TAITO | NAME WITHHELD · KURAMAE STA. · 4 MIN WALK | ¥16.8M | 9.64% |
| ITABASHI | NAME WITHHELD · SHIMURA-SAKAUE STA. · 7 MIN WALK | ¥10.4M | 6.11% |
| OTA | NAME WITHHELD · IKEGAMI STA. · 7 MIN WALK | ¥12.6M | 7.0% |
| SHINJUKU | NAME WITHHELD · OCHIAI-MINAMI-NAGASAKI STA. · 1 MIN WALK | ¥10.8M | 6.7% |
| SHINAGAWA | NAME WITHHELD · OMORIKAIGAN STA. · 3 MIN WALK | ¥28.8M | 4.37% |
| MINATO | NAME WITHHELD · HIROO STA. · 10 MIN WALK | ¥19.8M | 5.75% |
| MEGURO | NAME WITHHELD · TORITSU-DAIGAKU STA. · 7 MIN WALK | ¥27.0M | 4.4% |
| SUMIDA | NAME WITHHELD · OMURAI STA. · 9 MIN WALK | ¥57.0M | 3.85% |
| KOTO | NAME WITHHELD · TOYOSU STA. · 5 MIN WALK | ¥123.0M | 3.12% |
| EDOGAWA | NAME WITHHELD · FUNABORI STA. · 18 MIN WALK | ¥50.0M | 4.8% |
| SHIBUYA | NAME WITHHELD · SHINJUKU STA. · 3 MIN WALK | ¥75.0M | 4.0% |
| TOSHIMA | NAME WITHHELD · KITA-IKEBUKURO STA. · 5 MIN WALK | ¥23.0M | 3.8% |
| KITA | NAME WITHHELD · HIGASHI-JUJO STA. · 10 MIN WALK | ¥36.0M | 3.46% |
| CHUO | NAME WITHHELD · HATCHOBORI STA. · 6 MIN WALK | ¥100.0M | 2.4% |
How we score (0–100)
- NET YIELD (50%): Our estimate: rent minus mgmt & repair fees
- STATION WALK (20%): 2 min = full marks, 12+ min = zero
- PRICE VS AREA (15%): Price per m² vs similar units
- BUILDING AGE (15%): Newer scores higher
- Minus 10 for pre-1981 quake code · minus 10 for leasehold
Owner-change condos in the 23 wards registered for sale on Oct 24, 2026. 49 listings whose sales flyer prints a yield. Yields are gross yields as printed on the flyers and are not guaranteed. "Projected rent" = the flyer bases the yield on assumed rent. Names shown only where permitted; others withheld. English names are our romanization. Ranked by our own score. Actual conditions prevail. Images from sales flyers. Contact us via DM! (@TOKYOREALESTATEINFO on TikTok / Instagram)